料金目安例 |
|||
(A1)刈谷 - 牛久愛和総合病院 | |||
基本介助込み料金 4,220円 | |||
(A2)刈谷 - つくばセントラル病院 | |||
基本介助込み料金 3,860円 | |||
(A3)刈谷 - 龍ヶ崎済生会病院 | |||
基本介助込み料金 6,920円 | |||
(B1)栄町 - 牛久愛和総合病院 | |||
基本介助込み料金 2,870円 | |||
(B2)栄町 - つくばセントラル病院 | |||
基本介助込み料金 2,780円 | |||
(B3)栄町 - 龍ヶ崎済生会病院 | |||
基本介助込み料金 6,740円 | |||
(C1)みどり野 - 牛久愛和総合病院 | |||
基本介助込み料金 4,130円 | |||
(C2)みどり野 - つくばセントラル病院 | |||
基本介助込み料金 3,500円 | |||
(C3)みどり野 - 龍ヶ崎済生会病院 | |||
基本介助込み料金 5,480円 | |||
(D1)上町 - 牛久愛和総合病院 | |||
基本介助込み料金 3,590円 | |||
(D2)上町 - つくばセントラル病院 | |||
基本介助込み料金 3,500円 | |||
(D3)上町 - 龍ヶ崎済生会病院 | |||
基本介助込み料金 5,930円 | |||
(E1)神谷 - 牛久愛和総合病院 | |||
基本介助込み料金 3,590円 | |||
(E2)神谷 - つくばセントラル病院 | |||
基本介助込み料金 2,870円 | |||
(E3)神谷 - 龍ヶ崎済生会病院 | |||
基本介助込み料金 5,480円 | |||
(F1)田宮 - 牛久愛和総合病院 | |||
基本介助込み料金 2,870円 | |||
(F2)田宮 - つくばセントラル病院 | |||
基本介助込み料金 3,050円 | |||
(F3)田宮 - 龍ヶ崎済生会病院 | |||
基本介助込み料金 6,920円 | |||
(G1)小坂団地 - 牛久愛和総合病院 | |||
基本介助込み料金 5,120円 | |||
(G2)小坂団地 - つくばセントラル病院 | |||
基本介助込み料金 4,040円 | |||
(G3)小坂団地 - 龍ヶ崎済生会病院 | |||
基本介助込み料金 5,120円 | |||
(H1)向台 - 牛久愛和総合病院 | |||
基本介助込み料金 4,130円 | |||
(H2)向台 - つくばセントラル病院 | |||
基本介助込み料金 3,410円 | |||
(H3)向台 - 龍ヶ崎済生会病院 | |||
基本介助込み料金 5,390円 |